País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | Área cultivada (Hectare) | Rendimento (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Espanha | 8 256 550 | 176,954 | 2 623 290 | 3 147,4 | |
Grécia | 3 240 063 | 300,892 | 903 080 | 3 587,8 | |
Itália | 2 270 630 | 37,571 | 1 129 000 | 2 011,2 | |
Turquia | 1 738 680 | 21,516 | 889 168 | 1 955,4 | |
Marrocos | 1 590 504 | 45,738 | 1 104 083 | 1 440,6 | |
Portugal | 1 375 750 | 133,684 | 380 410 | 3 616,5 | |
Egito | 976 062,76 | 10,011 | 99 102 | 9 849,1 | |
Argélia | 704 619 | 16,561 | 440 008 | 1 601,4 | |
Tunísia | 700 000 | 61,155 | 1 280 811 | 546,5 | |
Síria | 566 042,94 | 30,958 | 693 106 | 816,7 | |
Arábia Saudita | 382 105 | 11,436 | 31 864 | 11 991,7 | |
Argentina | 341 036,76 | 7,665 | 123 703 | 2 756,9 | |
Líbia | 173 259,8 | 26,775 | 235 500 | 735,7 | |
Jordânia | 172 061,32 | 16,817 | 59 442 | 2 894,6 | |
Peru | 147 010,92 | 4,706 | 28 296 | 5 195,5 | |
Líbano | 144 327,18 | 23,685 | 66 654 | 2 165,3 | |
Chile | 130 360,26 | 7,418 | 21 364 | 6 101,9 | |
Austrália | 115 961,79 | 4,629 | 47 877 | 2 422,1 | |
Irão | 115 006,85 | 1,407 | 41 627 | 2 762,8 | |
Albânia | 110 164,5 | 38,381 | 48 723 | 2 261 | |
Estados Unidos da América | 91 630 | 0,28 | 14 569 | 6 289,4 | |
Israel | 70 000 | 7,858 | 28 293 | 2 474,1 | |
Territórios Palestinianos | 67 551 | 14,846 | 40 587 | 1 664,3 | |
Iraque | 33 314 | 0,847 | 8 170 | 4 077,4 | |
México | 32 322,74 | 0,259 | 9 452 | 3 419,8 | |
França | 27 560 | 0,41 | 17 010 | 1 620,2 | |
Croácia | 23 870 | 5,694 | 19 940 | 1 197,1 | |
Chipre | 16 950 | 19,829 | 9 700 | 1 747,4 | |
Uruguai | 16 714 | 4,767 | 5 024 | 3 326,8 | |
Macedónia | 11 966,36 | 5,766 | 5 559 | 2 152,8 | |
El Salvador | 11 228 | 1,69 | 5 508 | 2 038,5 | |
Afeganistão | 7 650,7 | 0,242 | 2 102 | 3 639,2 | |
Brasil | 3 417 | 0,016 | 2 121 | 1 611 | |
Taiwan | 2 628,1 | 0,111 | 316 | 8 315,8 | |
República Popular da China | 2 628,1 | 0,002 | 316 | 8 315,8 | |
Azerbaijão | 1 510,5 | 0,153 | 4 365 | 346,1 | |
Eslovénia | 920 | 0,445 | 1 490 | 617,4 | |
Bósnia e Herzegovina | 839 | 0,222 | 495 | 1 695,6 | |
Kuwait | 641,16 | 0,152 | 60 | 10 662,4 | |
Montenegro | 325,02 | 0,522 | 193 | 1 685,2 | |
Uzbequistão | 119,95 | 0,004 | 137 | 873,7 | |
Malta | 60 | 0,126 | 63 | 952 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tcheca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Roménia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Letónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgária | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlândia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hungria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Suécia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Alemanha | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Áustria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituânia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Eslováquia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Países Baixos | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estónia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com