País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | Área cultivada (Hectare) | Rendimento (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular da China | 2 380 787,59 | 1,708 | 199 138 | 11 955,5 | |
Nova Zelândia | 628 496,41 | 128,235 | 15 523 | 40 488,1 | |
Itália | 416 060 | 6,884 | 24 850 | 16 742,9 | |
Grécia | 313 390 | 29,103 | 12 570 | 24 931,6 | |
Irão | 294 263,4 | 3,599 | 9 760 | 30 149,9 | |
Chile | 139 560,45 | 7,941 | 7 374 | 18 925,7 | |
Turquia | 86 362 | 1,069 | 3 884 | 22 235,3 | |
Portugal | 55 460 | 5,389 | 3 470 | 15 982,7 | |
França | 46 030 | 0,684 | 3 930 | 11 712,5 | |
Estados Unidos da América | 36 380 | 0,111 | 1 821 | 19 978 | |
Espanha | 28 360 | 0,608 | 1 640 | 17 292,7 | |
Japão | 21 689,33 | 0,171 | 1 736 | 12 496,9 | |
Coreia do Sul | 8 358,68 | 0,162 | 536 | 15 595,8 | |
Israel | 6 200 | 0,696 | 281 | 22 078,6 | |
Austrália | 2 543,02 | 0,102 | 165 | 15 439,1 | |
Geórgia | 1 600 | 0,429 | 73 | 21 917,8 | |
Montenegro | 500 | 0,803 | 25 | 20 003,4 | |
Quirguistão | 406,42 | 0,064 | 41 | 9 990,8 | |
Suíça | 250 | 0,029 | 26 | 9 615,4 | |
Bulgária | 150 | 0,021 | 50 | 3 000 | |
Chipre | 110 | 0,129 | 10 | 11 000 | |
Butão | 51 | 0,07 | 2 | 25 500 | |
Tunísia | 33,69 | 0,003 | 6 | 5 431,6 | |
Eslovénia | 30 | 0,015 | 20 | 1 500 | |
Canadá | 27,34 | 0,001 | 4 | 6 459,4 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tcheca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Roménia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Letónia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlândia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hungria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Suécia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Alemanha | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituânia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Eslováquia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Países Baixos | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estónia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com