Países por produção de espinafre
O espinafre é uma hortaliça de folha verde com valor nutricional elevado, rica em vitaminas e minerais. Cultivado em climas temperados, o espinafre prospera em solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. Oferecendo benefícios nutricionais essenciais para a saúde, o relatório apresenta dados globais de produção para o ano de 2023, as estatísticas mais recentes disponíveis na base de dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) até 2025.
Produção Global de Espinafre
Em 2023, a produção global de espinafre atingiu cerca de 34 milhões de toneladas. Desde o início dos anos 60, houve um aumento significativo na produção, mostrando uma tendência clara e consistente de crescimento. A produção global praticamente decuplicou desde a primeira coleta de dados em 1961, que registrou pouco mais de 2,9 milhões de toneladas. Os anos entre 1990 e 2023 foram especialmente notáveis, com um incremento expressivo devido a avanços em técnicas agrícolas e aumento da demanda.
Produção de Espinafre por País
- China: Impressionantes 29.8 milhões de toneladas de espinafre em 2023, consolidando a sua posição como líder absoluto na produção mundial.
- Estados Unidos: Produziu aproximadamente 423 mil toneladas de espinafre, mantendo-se como um dos principais produtores fora da Ásia.
- Turquia: Contribuiu com aproximadamente 233 mil toneladas para a produção global, mostrando um esforço contínuo no cultivo de espinafre.
- Japão: Produziu em torno de 205 mil toneladas, refletindo a importância do espinafre na dieta japonesa.
- Brasil: Não consta na base de dados da FAO como produtor de espinafre, mas o crescente interesse pode mudar este cenário no futuro.
| País | Produção (toneladas) | Produção por Pessoa (kg) | Área Colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | 
|---|---|---|---|---|
|  República Popular da China | 29.846.991,31 | 21,413 | 714.572 | 41,769 | 
|  Estados Unidos da América | 422.952 | 1,29 | 29.542 | 14,317 | 
|  Turquia | 232.699 | 2,726 | 15.447 | 15,064 | 
|  Japão | 205.408,96 | 1,624 | 18.676 | 10,999 | 
|  Indonésia | 170.687,6 | 0,644 | 46.810 | 3,646 | 
|  Quénia | 158.715,98 | 3,115 | 11.177 | 14,2 | 
|  Malásia | 114.105 | 3,494 | 10.279 | 11,101 | 
|  Itália | 103.460 | 1,712 | 5.720 | 18,087 | 
|  Irão | 103.253,67 | 1,263 | 5.068 | 20,374 | 
|  Paquistão | 102.058 | 0,506 | 7.866 | 12,975 | 
|  Bélgica | 82.210 | 7,201 | 3.090 | 26,605 | 
|  Espanha | 82.000 | 1,757 | 4.850 | 16,907 | 
|  França | 79.400 | 1,18 | 4.400 | 18,045 | 
|  Bangladeche | 63.367 | 0,384 | 9.938 | 6,376 | 
|  Coreia do Sul | 56.465,19 | 1,094 | 4.403 | 12,824 | 
|  Alemanha | 54.240 | 0,656 | 3.090 | 17,553 | 
|  Grécia | 51.460 | 4,779 | 5.980 | 8,605 | 
|  México | 40.924,29 | 0,328 | 2.790 | 14,668 | 
|  Países Baixos | 39.400 | 2,284 | 2.570 | 15,331 | 
|  Peru | 28.705,64 | 0,919 | 1.428 | 20,102 | 
|  Albânia | 26.192,14 | 9,125 | 1.704 | 15,371 | 
|  Egito | 23.201,22 | 0,238 | 1.525 | 15,214 | 
|  Jamaica | 15.308 | 5,61 | 951 | 16,097 | 
|  Suíça | 14.404 | 1,696 | 893 | 16,13 | 
|  Jordânia | 13.059 | 1,276 | 360 | 36,275 | 
|  Hungria | 12.110 | 1,239 | 480 | 25,229 | 
|  Áustria | 7.760 | 0,878 | 390 | 19,897 | 
|  Tunísia | 7.450,09 | 0,651 | 618 | 12,055 | 
|  Austrália | 6.674 | 0,266 | 1.055 | 6,326 | 
|  Canadá | 6.407 | 0,172 | 698 | 9,179 | 
|  Portugal | 5.290 | 0,514 | 560 | 9,446 | 
|  Colômbia | 4.934,17 | 0,099 | 274 | 18,008 | 
|  Territórios Palestinianos | 4.856,08 | 1,067 | 247 | 19,66 | 
|  Venezuela | 4.851 | 0,152 | 312 | 15,548 | 
|  Tcheca | 4.800 | 0,452 | 450 | 10,667 | 
|  Polónia | 4.800 | 0,125 | 400 | 12 | 
|  Irlanda | 2.750 | 0,566 | 250 | 11 | 
|  Emirados Árabes Unidos | 2.553,09 | 0,268 | 91 | 28,056 | 
|  Iraque | 2.309 | 0,059 | 306 | 7,546 | 
|  Singapura | 2.190,13 | 0,39 | 106 | 20,662 | 
|  Líbano | 2.002,84 | 0,329 | 132 | 15,173 | 
|  Nova Zelândia | 1.762,97 | 0,36 | 449 | 3,926 | 
|  Dinamarca | 1.540 | 0,266 | 430 | 3,581 | 
|  Botsuana | 1.271,44 | 0,552 | 146 | 8,708 | 
|  Haiti | 1.007,01 | 0,091 | 77 | 13,078 | 
|  República do Congo | 965,62 | 0,179 | 113 | 8,545 | 
|  Finlândia | 850 | 0,154 | 50 | 17 | 
|  Roménia | 770 | 0,039 | 60 | 12,833 | 
|  Eslováquia | 710 | 0,13 | 80 | 8,875 | 
|  Filipinas | 705,98 | 0,007 | 313 | 2,256 | 
|  Chipre | 690 | 0,807 | 80 | 8,625 | 
|  Brunei | 649,59 | 1,537 | 172 | 3,777 | 
|  Ucrânia | 240 | 0,006 | 33 | 7,273 | 
|  Israel | 236 | 0,026 | 457 | 0,516 | 
|  Croácia | 220 | 0,052 | 30 | 7,333 | 
|  Kuwait | 214 | 0,051 | 6 | 35,667 | 
|  Malta | 185 | 0,389 | 17 | 10,882 | 
|  Bulgária | 160 | 0,023 | 40 | 4 | 
|  Lituânia | 160 | 0,057 | 20 | 8 | 
|  Eslovénia | 160 | 0,077 | 20 | 8 | 
|  Macedónia | 138,09 | 0,067 | 10 | 13,809 | 
|  Suécia | 90 | 0,009 | 40 | 2,25 | 
|  Costa Rica | 62,82 | 0,013 | 12 | 5,235 | 
|  Catar | 52 | 0,021 | 2 | 26 | 
|  Antígua e Barbuda | 16,54 | 0,192 | 5 | 3,308 | 
|  Luxemburgo | 10 | 0,017 | 0 | ∞ | 
Principais Países Produtores de Espinafre por Participação
- China: Responsável por uma parte esmagadora de aproximadamente 87.5% da produção global de espinafre, destacando-se significativamente dos demais países produtores.
- Estados Unidos: Contribui com cerca de 1.24% da produção total global, reforçando sua posição como um player importante.
- Turquia: Participa com aproximadamente 0.68% da produção global, mostrando uma presença estável no mercado de espinafre.
- Japão: Representa cerca de 0.60% da produção mundial de espinafre, ainda relevante apesar de sua proporção comparativa menor.
 
 
