Produção Mundial de Leite por País
Países por produção de leite.
- Índia é o maior produtor de leite do mundo com uma produção de 208.984.429,87 toneladas por ano.
- Estados Unidos da América vem em segundo lugar com produção anual de 102.654.613,74 toneladas.
- Com 59.666.000 toneladas de produção por ano, a Paquistão é a terceira maior produtora de leite.
- Brasil, com 36.663.708,28 toneladas de produção por ano está classificado em 5.
| País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | |
|---|---|---|---|
|  | Índia | 208 984 429,87 | 156,369 | 
|  | Estados Unidos da América | 102 654 613,74 | 313,196 | 
|  | Paquistão | 59 666 000 | 295,564 | 
|  | República Popular da China | 41 707 232,67 | 29,922 | 
|  | Brasil | 36 663 708,28 | 174,978 | 
|  | Alemanha | 33 188 890 | 401,118 | 
|  | Rússia | 32 333 278,3 | 220,138 | 
|  | França | 25 834 800 | 383,892 | 
|  | Turquia | 23 200 306,1 | 287,095 | 
|  | Nova Zelândia | 21 886 376 | 4 465,587 | 
|  | Reino Unido | 15 221 000 | 230,481 | 
|  | Polónia | 14 890 270 | 387,428 | 
|  | Países Baixos | 14 607 880 | 846,77 | 
|  | Itália | 13 997 970 | 231,615 | 
|  | México | 13 074 771,28 | 104,818 | 
|  | Argentina | 11 553 306 | 259,657 | 
|  | Uzbequistão | 11 242 745 | 344,3 | 
|  | Canadá | 9 466 272 | 254,377 | 
|  | Irlanda | 9 039 990 | 1 861,229 | 
|  | Austrália | 8 858 135 | 353,627 | 
|  | Ucrânia | 8 713 900 | 206,178 | 
|  | Espanha | 8 702 590 | 186,514 | 
|  | Irão | 7 852 424,43 | 96,046 | 
|  | Bielorrússia | 7 846 883,71 | 827,888 | 
|  | Japão | 7 592 061 | 60,021 | 
|  | Colômbia | 6 789 000 | 135,973 | 
|  | Cazaquistão | 6 247 200 | 341,893 | 
|  | Quénia | 6 029 352,2 | 118,337 | 
|  | Dinamarca | 5 644 000 | 974,791 | 
|  | Egito | 5 371 834,81 | 55,098 | 
|  | Sudão | 4 633 581,07 | 113,577 | 
|  | Bélgica | 4 477 270 | 392,167 | 
|  | Etiópia | 4 307 793,6 | 40,059 | 
|  | Roménia | 4 299 700 | 220,226 | 
|  | Áustria | 3 867 490 | 437,589 | 
|  | Suíça | 3 840 200 | 452,163 | 
|  | África do Sul | 3 837 000 | 66,47 | 
|  | Sudão do Sul | 3 660 447,42 | 297,032 | 
|  | Bangladeche | 3 578 282,82 | 21,67 | 
|  | Tanzânia | 3 331 067,34 | 61,46 | 
|  | Argélia | 3 263 600,26 | 76,708 | 
|  | Tcheca | 3 092 702,2 | 291,397 | 
|  | Arábia Saudita | 2 916 103,73 | 87,273 | 
|  | Suécia | 2 782 220 | 273,53 | 
|  | Moçambique | 2 762 659,79 | 95,72 | 
|  | Nepal | 2 637 879,26 | 90,28 | 
|  | Marrocos | 2 593 401,18 | 74,577 | 
|  | Venezuela | 2 444 176,67 | 76,793 | 
|  | Finlândia | 2 406 520 | 436,131 | 
|  | Chile | 2 276 568,38 | 129,542 | 
|  | Azerbaijão | 2 223 426 | 224,632 | 
|  | Peru | 2 208 731,45 | 70,708 | 
|  | Uruguai | 2 182 000 | 622,364 | 
|  | Somália | 2 180 314,11 | 143,612 | 
|  | Birmânia | 2 152 350,05 | 39,96 | 
|  | Afeganistão | 2 143 003,38 | 67,87 | 
|  | Portugal | 2 100 190 | 204,08 | 
|  | Hungria | 2 085 000 | 213,387 | 
|  | Síria | 2 050 599 | 112,15 | 
|  | Coreia do Sul | 2 045 146,58 | 39,608 | 
|  | Grécia | 2 027 730 | 188,307 | 
|  | Turquemenistão | 1 959 191,05 | 334,821 | 
|  | Equador | 1 873 349,34 | 109,767 | 
|  | Quirguistão | 1 699 548 | 269,372 | 
|  | Uganda | 1 671 599,25 | 43,057 | 
|  | Noruega | 1 595 178 | 300,278 | 
|  | Indonésia | 1 592 558,59 | 6,009 | 
|  | Israel | 1 572 320,73 | 176,508 | 
|  | Sérvia | 1 518 789 | 216,925 | 
|  | Lituânia | 1 476 890 | 527,322 | 
|  | Tunísia | 1 442 064,3 | 125,985 | 
|  | Nicarágua | 1 342 996,67 | 213,691 | 
|  | Níger | 1 270 610,1 | 59,189 | 
|  | Costa Rica | 1 217 184,33 | 243,272 | 
|  | Tailândia | 1 200 000 | 17,345 | 
|  | Tajiquistão | 1 098 139,83 | 122,958 | 
|  | Vietname | 1 097 421,99 | 11,593 | 
|  | Mali | 1 037 509 | 54,298 | 
|  | Albânia | 1 013 033,02 | 352,933 | 
|  | Letónia | 992 220 | 515,252 | 
|  | Bulgária | 953 070 | 135,187 | 
|  | Eslováquia | 914 410 | 167,994 | 
|  | República Dominicana | 861 564,88 | 83,923 | 
|  | Estónia | 839 400 | 636,327 | 
|  | Mongólia | 789 454,18 | 244,863 | 
|  | Honduras | 697 350,72 | 77,378 | 
|  | Arménia | 673 300 | 226,716 | 
|  | Eslovénia | 642 940 | 311,068 | 
|  | Bolívia | 604 069,38 | 53,423 | 
|  | Geórgia | 588 000 | 157,658 | 
|  | Croácia | 570 000 | 135,97 | 
|  | Bósnia e Herzegovina | 545 928 | 144,257 | 
|  | Paraguai | 536 808 | 76,111 | 
|  | Nigéria | 531 586,81 | 2,693 | 
|  | Seri-Lanca | 530 260,75 | 24,728 | 
|  | Guatemala | 519 143,73 | 30,005 | 
|  | Madagáscar | 488 164,65 | 18,588 | 
|  | Taiwan | 461 510 | 19,575 | 
|  | Luxemburgo | 446 670 | 741,971 | 
|  | Burkina Faso | 445 670 | 22,015 | 
|  | Chade | 445 430,66 | 29,012 | 
|  | Zimbabué | 417 567,63 | 28,121 | 
|  | Jordânia | 417 483,33 | 40,805 | 
|  | El Salvador | 394 195,17 | 59,337 | 
|  | Zâmbia | 386 601,23 | 22,892 | 
|  | Líbano | 384 639,2 | 63,123 | 
|  | Cuba | 384 299 | 34,248 | 
|  | Chipre | 382 700 | 447,707 | 
|  | Macedónia | 377 872 | 182,081 | 
|  | Mauritânia | 362 099,48 | 90,883 | 
|  | Omã | 358 415,36 | 71,525 | 
|  | Iémen | 347 284,32 | 12,01 | 
|  | Iraque | 339 197,42 | 8,622 | 
|  | Botsuana | 292 333,41 | 126,943 | 
|  | Guiné | 278 536,09 | 23,439 | 
|  | Moldávia | 264 900 | 74,601 | 
|  | Ruanda | 264 022,06 | 22 | 
|  | Camarões | 257 644,39 | 10,828 | 
|  | Senegal | 248 869,3 | 15,825 | 
|  | Emirados Árabes Unidos | 238 726,67 | 25,02 | 
|  | Angola | 221 469,96 | 7,572 | 
|  | Líbia | 220 128,23 | 34,018 | 
|  | Malawi | 217 631,15 | 12,137 | 
|  | Jamaica | 206 062,29 | 75,512 | 
|  | Panamá | 181 523 | 43,648 | 
|  | Serra Leoa | 175 525,33 | 22,737 | 
|  | Lesoto | 174 444,44 | 77,085 | 
|  | Montenegro | 173 409 | 278,632 | 
|  | Islândia | 153 294 | 434,175 | 
|  | Eritreia | 147 431,99 | 28,418 | 
|  | Territórios Palestinianos | 142 188,18 | 31,25 | 
|  | Benim | 120 650,38 | 10,619 | 
|  | Burundi | 117 638,44 | 11,014 | 
|  | Namíbia | 111 968,03 | 46,39 | 
|  | Haiti | 105 600,8 | 9,503 | 
|  | Coreia do Norte | 84 507,06 | 3,3 | 
|  | República da África Central | 82 191,75 | 17,349 | 
|  | Gâmbia | 75 379,41 | 36,746 | 
|  | Kuwait | 74 365,1 | 17,593 | 
|  | Guiana | 55 000 | 70,312 | 
|  | Butão | 54 654 | 75,162 | 
|  | Malásia | 49 364,52 | 1,512 | 
|  | Catar | 48 373,02 | 19,742 | 
|  | Gana | 45 849,81 | 1,548 | 
|  | Malta | 42 320 | 88,963 | 
|  | Guiné-Bissau | 41 127,79 | 25,952 | 
|  | Suazilândia | 39 935,19 | 34,449 | 
|  | Costa do Marfim | 31 845,56 | 1,279 | 
|  | Camboja | 23 615,47 | 1,47 | 
|  | Filipinas | 16 080 | 0,151 | 
|  | Djibouti | 14 977,89 | 14,278 | 
|  | Gabão | 13 977,78 | 6,761 | 
|  | Comores | 13 469,64 | 15,834 | 
|  | Togo | 11 545,78 | 1,57 | 
|  | Fiji | 11 399 | 12,882 | 
|  | Bahrein | 10 483,88 | 7,007 | 
|  | Libéria | 9 399,54 | 2,145 | 
|  | cabo Verde | 9 153,96 | 16,825 | 
|  | República Popular do Congo | 8 913,48 | 0,11 | 
|  | Belize | 7 528 | 19,016 | 
|  | Laos | 7 300 | 1,049 | 
|  | Dominica | 7 119,99 | 99,869 | 
|  | Timor Leste | 6 826,5 | 5,412 | 
|  | Barbados | 4 341 | 15,158 | 
|  | República do Congo | 4 051,85 | 0,75 | 
|  | Ilhas Salomão | 3 131,53 | 4,695 | 
|  | Antígua e Barbuda | 3 043,21 | 35,265 | 
|  | As Bahamas | 2 820,81 | 7,397 | 
|  | Suriname | 2 501 | 4,401 | 
|  | Vanuatu | 2 348,35 | 7,712 | 
|  | Samoa | 1 713,18 | 8,607 | 
|  | Trindade e Tobago | 1 708 | 1,259 | 
|  | Maurícia | 1 320 | 1,044 | 
|  | Santa Lúcia | 1 032,37 | 5,772 | 
|  | São Vicente e Granadinas | 913,9 | 8,342 | 
|  | São Tomé e Príncipe | 567,5 | 2,871 | 
|  | Granada | 562,09 | 5,44 | 
|  | Tonga | 323,95 | 3,219 | 
|  | Papua-Nova Guiné | 202,76 | 0,024 | 
|  | Brunei | 183,09 | 0,433 | 
|  | Seychelles | 83,27 | 0,884 | 
|  | Niue | 58,22 | 35,85 | 
