Países por reservas de carvão
Países por reservas de carvão.
| País | Toneladas | Toneladas por Pessoa | |
|---|---|---|---|
|  | Estados Unidos da América | 229 930 508 276,7 | 701,51 | 
|  | Rússia | 160 363 809 287,017 | 1 091,823 | 
|  | Austrália | 144 817 827 775,107 | 5 781,289 | 
|  | República Popular da China | 138 818 834 909,421 | 99,593 | 
|  | Índia | 100 870 380 039,697 | 75,475 | 
|  | Ucrânia | 34 374 959 119,511 | 813,341 | 
|  | Alemanha | 34 049 059 507,087 | 411,514 | 
|  | África do Sul | 31 499 962 538,606 | 545,684 | 
|  | Polónia | 27 128 367 737,534 | 705,85 | 
|  | Cazaquistão | 25 604 969 549,238 | 1 401,292 | 
|  | Indonésia | 22 622 510 424,411 | 85,363 | 
|  | Turquia | 11 352 986 498,438 | 140,489 | 
|  | Nova Zelândia | 7 574 990 991,427 | 1 545,563 | 
|  | Sérvia | 7 513 991 063,971 | 1 073,206 | 
|  | Brasil | 6 595 992 155,703 | 31,479 | 
|  | Canadá | 6 581 992 172,353 | 176,871 | 
|  | Colômbia | 4 880 994 195,268 | 97,759 | 
|  | Tcheca | 3 634 995 677,074 | 342,493 | 
|  | Vietname | 3 359 996 004,118 | 35,495 | 
|  | Paquistão | 3 063 996 356,136 | 15,178 | 
|  | Hungria | 2 908 996 540,47 | 297,717 | 
|  | Grécia | 2 875 996 579,715 | 267,083 | 
|  | Mongólia | 2 519 997 003,088 | 781,622 | 
|  | Bulgária | 2 365 997 186,233 | 335,601 | 
|  | Bósnia e Herzegovina | 2 263 997 307,537 | 598,243 | 
|  | Moçambique | 1 791 997 868,863 | 62,089 | 
|  | Kosovo | 1 563 998 140,012 | 869,61 | 
|  | Uzbequistão | 1 374 998 364,78 | 42,108 | 
|  | México | 1 210 998 559,818 | 9,708 | 
|  | Irão | 1 202 998 569,332 | 14,714 | 
|  | Espanha | 1 186 998 588,36 | 25,44 | 
|  | Chile | 1 180 998 595,495 | 67,201 | 
|  | Tailândia | 1 062 998 735,827 | 15,365 | 
|  | Quirguistão | 970 998 845,238 | 153,9 | 
|  | Venezuela | 730 999 130,658 | 22,967 | 
|  | Coreia do Norte | 599 999 286,45 | 23,428 | 
|  | Albânia | 521 999 379,211 | 181,861 | 
|  | Laos | 502 999 401,807 | 72,257 | 
|  | Zimbabué | 501 999 402,996 | 33,807 | 
|  | Argentina | 499 999 405,375 | 11,237 | 
|  | Países Baixos | 496 999 408,942 | 28,809 | 
|  | Tajiquistão | 374 999 554,031 | 41,989 | 
|  | Eslovénia | 370 999 558,788 | 179,497 | 
|  | Nigéria | 343 999 590,898 | 1,743 | 
|  | Macedónia | 331 999 605,169 | 159,977 | 
|  | Coreia do Sul | 325 999 612,304 | 6,314 | 
|  | Filipinas | 315 999 624,197 | 2,97 | 
|  | Japão | 308 442 811,6 | 2,438 | 
|  | Bangladeche | 292 999 651,55 | 1,774 | 
|  | Roménia | 290 999 653,928 | 14,905 | 
|  | Tanzânia | 268 999 680,092 | 4,963 | 
|  | Geórgia | 200 999 760,961 | 53,893 | 
|  | Gronelândia | 182 999 782,367 | 3 179,066 | 
|  | Malásia | 179 999 785,935 | 5,512 | 
|  | Arménia | 162 999 806,152 | 54,886 | 
|  | Suazilândia | 143 999 828,748 | 124,218 | 
|  | Montenegro | 141 999 831,126 | 228,164 | 
|  | Eslováquia | 134 999 839,451 | 24,802 | 
|  | Botsuana | 115 866 360,741 | 50,314 | 
|  | Peru | 101 999 878,696 | 3,265 | 
|  | República Popular do Congo | 87 999 895,346 | 1,082 | 
|  | Reino Unido | 69 853 224,98 | 1,058 | 
|  | Afeganistão | 65 999 921,509 | 2,09 | 
|  | Argélia | 58 999 929,834 | 1,387 | 
|  | Zâmbia | 44 999 946,484 | 2,665 | 
|  | Portugal | 35 999 957,187 | 3,498 | 
|  | Equador | 23 999 971,458 | 1,406 | 
|  | Egito | 15 999 980,972 | 0,164 | 
|  | Irlanda | 13 999 983,35 | 2,882 | 
|  | Marrocos | 13 999 983,35 | 0,403 | 
|  | Itália | 9 071 847,4 | 0,15 | 
|  | Níger | 5 999 992,864 | 0,28 | 
|  | Birmânia | 5 999 992,864 | 0,111 | 
|  | República da África Central | 2 999 996,432 | 0,633 | 
|  | Malawi | 1 999 997,621 | 0,112 | 
|  | Noruega | 999 998,811 | 0,188 | 
|  | Taiwan | 999 998,811 | 0,042 | 
|  | Bolívia | 999 998,811 | 0,088 | 
|  | Suécia | 999 998,811 | 0,098 | 
|  | Nepal | 999 998,811 | 0,034 | 
|  | Jamaica | 0 | 0 | 
|  | França | 0 | 0 | 
|  | Mali | 0 | 0 | 
|  | Samoa | 0 | 0 | 
|  | Paraguai | 0 | 0 | 
|  | Croácia | 0 | 0 | 
|  | Butão | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Cook | 0 | 0 | 
|  | Singapura | 0 | 0 | 
|  | Suriname | 0 | 0 | 
|  | Honduras | 0 | 0 | 
|  | Cuba | 0 | 0 | 
|  | Trindade e Tobago | 0 | 0 | 
|  | Panamá | 0 | 0 | 
|  | Etiópia | 0 | 0 | 
|  | Malta | 0 | 0 | 
|  | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 
|  | Mauritânia | 0 | 0 | 
|  | República do Congo | 0 | 0 | 
|  | Burkina Faso | 0 | 0 | 
|  | Bielorrússia | 0 | 0 | 
|  | Letónia | 0 | 0 | 
|  | Lesoto | 0 | 0 | 
|  | Catar | 0 | 0 | 
|  | Bermudas | 0 | 0 | 
|  | Luxemburgo | 0 | 0 | 
|  | cabo Verde | 0 | 0 | 
|  | Camarões | 0 | 0 | 
|  | Dominica | 0 | 0 | 
|  | Somália | 0 | 0 | 
|  | Benim | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Malvinas | 0 | 0 | 
|  | Líbano | 0 | 0 | 
|  | Namíbia | 0 | 0 | 
|  | Gabão | 0 | 0 | 
|  | Seychelles | 0 | 0 | 
|  | Djibouti | 0 | 0 | 
|  | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 
|  | Angola | 0 | 0 | 
|  | Kiribati | 0 | 0 | 
|  | Maurícia | 0 | 0 | 
|  | Senegal | 0 | 0 | 
|  | Ruanda | 0 | 0 | 
|  | Omã | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | 
|  | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 
|  | Togo | 0 | 0 | 
|  | Montserrat | 0 | 0 | 
|  | Líbia | 0 | 0 | 
|  | Iémen | 0 | 0 | 
|  | Jordânia | 0 | 0 | 
|  | Camboja | 0 | 0 | 
|  | Tonga | 0 | 0 | 
|  | As Bahamas | 0 | 0 | 
|  | Niue | 0 | 0 | 
|  | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 
|  | Sudão | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Feroe | 0 | 0 | 
|  | Haiti | 0 | 0 | 
|  | Timor Leste | 0 | 0 | 
|  | Fiji | 0 | 0 | 
|  | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 
|  | Bélgica | 0 | 0 | 
|  | Turquemenistão | 0 | 0 | 
|  | Azerbaijão | 0 | 0 | 
|  | Iraque | 0 | 0 | 
|  | Costa Rica | 0 | 0 | 
|  | Uruguai | 0 | 0 | 
|  | Guiné | 0 | 0 | 
|  | Islândia | 0 | 0 | 
|  | Finlândia | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 
|  | Guiana | 0 | 0 | 
|  | Gibraltar | 0 | 0 | 
|  | Santa Lúcia | 0 | 0 | 
|  | Nicarágua | 0 | 0 | 
|  | El Salvador | 0 | 0 | 
|  | Gana | 0 | 0 | 
|  | Guatemala | 0 | 0 | 
|  | Serra Leoa | 0 | 0 | 
|  | Nauru | 0 | 0 | 
|  | Síria | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 
|  | Uganda | 0 | 0 | 
|  | Belize | 0 | 0 | 
|  | Madagáscar | 0 | 0 | 
|  | Brunei | 0 | 0 | 
|  | Seri-Lanca | 0 | 0 | 
|  | Comores | 0 | 0 | 
|  | Tunísia | 0 | 0 | 
|  | Bahrein | 0 | 0 | 
|  | Áustria | 0 | 0 | 
|  | Arábia Saudita | 0 | 0 | 
|  | Barbados | 0 | 0 | 
|  | Lituânia | 0 | 0 | 
|  | Libéria | 0 | 0 | 
|  | Chade | 0 | 0 | 
|  | Territórios Palestinianos | 0 | 0 | 
|  | Chipre | 0 | 0 | 
|  | Granada | 0 | 0 | 
|  | Kuwait | 0 | 0 | 
|  | Quénia | 0 | 0 | 
|  | Sudão do Sul | 0 | 0 | 
|  | República Dominicana | 0 | 0 | 
|  | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 
|  | Vanuatu | 0 | 0 | 
|  | Israel | 0 | 0 | 
|  | Maldivas | 0 | 0 | 
|  | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 
|  | Dinamarca | 0 | 0 | 
|  | Burundi | 0 | 0 | 
|  | Suíça | 0 | 0 | 
|  | Moldávia | 0 | 0 | 
|  | Estónia | 0 | 0 | 
|  | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 
|  | Eritreia | 0 | 0 | 
